切换其他类型

8HP
| 型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
| RAS-125FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 12.5 | 14 |
| RAS-140FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 14 | 16 |
| RAS-160FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 16 | 18 |
| RAS-180FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 18 | 20 |
| RAS-200FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 20 | 22.4 |
| RAS-224FSXPN5Q | 220V~/50Hz/1P | 1380*950*370 | 22.4 | 25 |

9-12HP
| 型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kw) | 额定制热量(kw) |
| RAS-252FSXPNY5Q | 380V~/50Hz/3P | 1650*1250*440 | 25.2 | 28 |
| RAS-280FSXPNY5Q | 380V~/50Hz/3P | 1650*1250*440 | 28.1 | 31.5 |
| RAS-300FSXPNY5Q | 380V~/50Hz/3P | 1650*1250*440 | 30 | 33 |
| RAS-335FSXPNY5Q | 380V~/50Hz/3P | 1650*1250*440 | 33.5 | 37.5 |

新一代温湿双控天花板内置DC薄型风管式(净化型)

智感三管技术,温湿双控体感更舒适
四季除湿,定制专属舒适
全风路净化舱,守护纯净呼吸
ダ术(Dabo)嵌合工艺,轻音运行
双重防漏水预警,高效排水
超薄灵巧机身,安装更便捷

| 型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kW) | 额定制热量(kW) |
|---|---|---|---|---|
| RPIZ-18FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 1.8 | 2.2 |
| RPIZ-22FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.2 | 2.5 |
| RPIZ-25FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.5 | 2.8 |
| RPIZ-28FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 2.8 | 3.2 |
| RPIZ-32FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.2 | 3.6 |
| RPIZ-36FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 3.6 | 4.0 |
|
RPIZ-40FSVN2QB/PC |
220V~50Hz |
192*700*447 |
4.0 | 4.5 |
| RPIZ-45FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*700*447 | 4.5 | 5.0 |
| RPIZ-50FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 5.0 | 5.6 |
| RPIZ-56FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*910*447 | 5.6 | 6.3 |
| RPIZ-63FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 6.3 | 7.1 |
| RPIZ-71FSVN2QB/PC | 220V~50Hz | 192*1180*447 | 7.1 | 8.0 |
|
RPIZ-80FSVN2QB/PC |
220V~50Hz |
192*1180*447 | 8.0 | 9.0 |

两管净化型
薄型机身,节省空间
六档风速精确调节,特设静音模式
高效直流无刷电机,更节能更静音
机外静压三档可调
舒适森林风,把自然搬回家
自清洁技术,致净好空气
| 型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kW) | 额定制热量(kW) |
| RPIZ-18FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 1.8 | 2.2 |
| RPIZ-22FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.2 | 2.5 |
| RPIZ-25FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.5 | 2.8 |
| RPIZ-28FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.8 | 3.2 |
| RPIZ-32FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 3.2 | 3.6 |
| RPIZ-36FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 3.6 | 4 |
| RPIZ-40FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 4 | 4.5 |
| RPIZ-45FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 4.5 | 5 |
| RPIZ-50FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×910×447 | 5 | 5.6 |
| RPIZ-56FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×910×447 | 5.6 | 6.3 |
| RPIZ-63FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 6.3 | 7.1 |
| RPIZ-71FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 7.1 | 8 |
| RPIZ-80FSVNZ1QD/PC | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 8 | 9 |

两管标准型
薄型机身,节省空间
六档风速精确调节,特设静音模式
高效直流无刷电机,更节能更静音
机外静压三档可调
舒适森林风,把自然搬回家
自清洁技术,致净好空气
| 型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kW) | 额定制热量(kW) |
| RPIZ-18FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 1.8 | 2.2 |
| RPIZ-22FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.2 | 2.5 |
| RPIZ-25FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.5 | 2.8 |
| RPIZ-28FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 2.8 | 3.2 |
| RPIZ-32FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 3.2 | 3.6 |
| RPIZ-36FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 3.6 | 4 |
| RPIZ-40FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 4 | 4.5 |
| RPIZ-45FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×700×447 | 4.5 | 5 |
| RPIZ-50FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×910×447 | 5 | 5.6 |
| RPIZ-56FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×910×447 | 5.6 | 6.3 |
| RPIZ-63FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 6.3 | 7.1 |
| RPIZ-71FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 7.1 | 8 |
| RPIZ-80FSVNZ1QD/P | 220V~/50Hz/1P | 192×1180×447 | 8 | 9 |

厨房专用嵌入机

采用特殊材料及特殊设计,关机后出风口即闭合,减少油烟进入,专为匹配厨房高油烟环境。
除油烟效率95%以上(日立实验室实测数据)
金属风扇,超强可靠性,耐油污、抗老化
防霉除菌粒子防臭,防止细菌滋生
多涂层宽间距平滑翅片,无惧油烟侵入,具有一定的自清洁能力
薄型机身设计,外形美观

| 型号 | 电源 | 尺寸(高*宽*厚mm) | 额定制冷量(kW) | 额定制热量(kW) |
|---|---|---|---|---|
| RCIS-22FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 2.2 | 2.2 |
| RCIS-32FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.2 | 3.2 |
| RCIS-40FSCNQD | 220V~50Hz | 220*550*550 | 3.9 | 3.9 |